개인사업자 정책자금

개인사업자 정책자금

실시간접수현황

실시간접수현황

실시간접수현황

실시간접수현황

  • 접수일
  • 이름
  • 연락처
  • 신용점수 NICE 기준

  • 2025-07-28 백*훈 010-8***-**** 1등급 1000점 ~ 900점
  • 2025-07-27 김** 010-5***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-07-27 장*수 010-7***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-07-27 장*정 010-8***-**** 1등급 1000점 ~ 900점
  • 2025-07-27 *** 010-3***-**** 1등급 1000점 ~ 900점
  • 2025-07-27 이*구 010-3***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-07-27 이** 010-8***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-07-27 김** 010-5***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
-
-
  • [보기]
  • [보기]
  • [보기]