개인사업자 정책자금

개인사업자 정책자금

실시간접수현황

실시간접수현황

실시간접수현황

실시간접수현황

  • 접수일
  • 이름
  • 연락처
  • 신용점수 NICE 기준

  • 2025-09-26 박*미 010-6***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-09-26 이*수 010-2***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-09-26 이*주 010-9***-**** 5등급 800점 ~ 710점
  • 2025-09-26 박** 010-3***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-09-26 이** 010-5***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-09-26 송*준 010-3***-**** 1등급 1000점 ~ 900점
  • 2025-09-26 추*복 010-9***-**** 2~4등급 899점 ~ 801점
  • 2025-09-26 나** 010-3***-**** 6등급 이하 709점 이하
-
-
  • [보기]
  • [보기]
  • [보기]